![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7298513 ] 受虐的狗阿偉 的評論:( 2026-07-29 23:53:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7716898 ] Lienliensee 的評論:人很熱情健談,中文超級好!!!!( 2026-07-27 01:26:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7534430 ] Vctt 的評論:( 2026-07-21 23:42:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7640027 ] 咚咚咚咚鏘 的評論:妹妹很可愛身材也很棒∼也很喜歡聊天∼( 2026-07-14 02:15:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4223048 ] 葡萄菠蘿 的評論:超級大美女,身材性感性格溫柔可愛!( 2026-07-13 01:00:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7444492 ] Sheng666 的評論:越南女孩good( 2026-07-08 02:38:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7585808 ] TTsann 的評論:非常優質的主播( 2026-07-07 01:54:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4774034 ] chamman90 的評論:Perfect!( 2026-07-07 01:13:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7268159 ] Raymone 的評論:只能給滿分 身材 態度非常好 中文流利( 2026-06-21 02:53:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7573512 ] edmond8334 的評論:( 2026-06-20 23:32:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7132378 ] 伊比鴨鴨 的評論:很好聊天 也很有趣 可愛( 2026-06-18 02:13:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6839984 ] 董尬鐘康 的評論:中文很棒,身材很好( 2026-06-12 23:59:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 24h.4783.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















